Share: | More
Here is a conversion chart for different clothes sizes in the UK, USA, Europe and beyond.
| Men’s shoe sizes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7 | 7½ | 8½ | 9½ | 10½ | 11 |
| USA | 8 | 8½ | 9½ | 10½ | 11½ | 12 |
| Europe | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Women’s shoe sizes | ||||||
| UK | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 |
| USA | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ |
| Europe | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 |
| Australia | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ |
| Japan | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ |
| Men’s shirt (collar) sizes | ||||||
| UK | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| USA | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Europe | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 |
| Australia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Japan | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Women’s dress sizes | ||||||
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
How to convert one measurement into another…
| From | To | By |
|---|---|---|
| Acres | into Hectares | × 0.405 |
| Centigrade | into Fahrenheit | (× 1.8) + 32 |
| Centimetres | into Inches | × 0.394 |
| Centimetres | into Metres | ÷ 100 |
| Centimetres | into Millimetres | × 10 |
| Fahrenheit | into Centigrade | (− 32) ÷ 1.8 |
| Fathoms | into Feet | × 6 |
| Fathoms | into Metres | × 1.829 |
| Feet | into Centimetres | × 30.48 |
| Feet | into Inches | × 12 |
| Feet | into Metres | × 0.305 |
| Feet | into Yards | ÷ 3 |
| Gallons (UK) | into Litres | × 4.546 |
| Gallons (UK) | into Pints (UK) | × 8 |
| Gallons (USA) | into Gallons (UK) | × 0.833 |
| Gallons (USA) | into Litres | × 3.785 |
| Gallons (USA) | into Quarts (USA) | × 4 |
| Grams | into Kilograms | ÷ 1000 |
| Grams | into Ounces | × 0.035 |
| Grams | into Pounds | × 0.002 |
| Hectares | into Acres | × 2.471 |
| Inches | into Centimetres | × 2.54 |
| Inches | into Feet | ÷ 12 |
| Inches | into Millimetres | × 25.4 |
| Kilograms | into Grams | × 1000 |
| Kilograms | into Ounces | × 35.27 |
| Kilograms | into Pounds | × 2.205 |
| Kilograms | into Tonnes | ÷ 1000 |
| Kilometres | into Metres | × 1000 |
| Kilometres | into Miles | × 0.621 |
| Litres | into Gallons (UK) | × 0.22 |
| Litres | into Gallons (USA) | × 0.26 |
| Litres | into Pints (UK) | × 1.76 |
| Metres | into Centimetres | × 100 |
| Metres | into Feet | × 3.281 |
| Metres | into Inches | × 39.37 |
| Metres | into Kilometres | ÷ 1000 |
| Metres | into Yards | × 1.094 |
| Miles | into Kilometres | × 1.609 |
| Miles | into Miles (nautical) | ÷ 1.151 |
| Miles | into Yards | × 1760 |
| Miles (nautical) | into Kilometres | × 1.852 |
| Miles (nautical) | into Miles | × 1.151 |
| Miles (nautical) | into Yards | × 2025.4 |
| Millilitre | into Pints (UK) | × 0.002 |
| Millimetres | into Centimetres | ÷ 10 |
| Millimetres | into Inches | × 0.039 |
| Ounces | into Grams | × 28.35 |
| Ounces | into Pounds | ÷ 16 |
| Pints (UK) | into Gallons (UK) | ÷ 8 |
| Pints (UK) | into Litres | × 0.568 |
| Pints (UK) | into Quarts (UK) | ÷ 2 |
| Pints (USA) | into Litres | × 0.473 |
| Pints (USA) | into Pints (UK) | × 0.833 |
| Pounds | into Grams | × 453.6 |
| Pounds | into Kilograms | × 0.454 |
| Pounds | into Ounces | × 16 |
| Pounds | into Stones | ÷ 14 |
| Quarts (UK) | into Litres | × 1.137 |
| Quarts (UK) | into Pints (UK) | × 2 |
| Quarts (UK) | into Pints (USA) | × 2 |
| Quarts (USA) | into Litres | × 0.946 |
| Quarts (USA) | into Pints (UK) | × 2 |
| Quarts (USA) | into Pints (USA) | × 2 |
| Stones | into Pounds | × 14 |
| Stones | into Kilograms | × 6.35 |
| Tons | into Tonnes | × 1.016 |
| Tonnes | into Kilograms | × 1000 |
| Tonnes | into Tons | × 0.984 |
| Yards | into Centimetres | × 91.44 |
| Yards | into Feet | × 3 |
| Yards | into Metres | × 0.914 |
| Yards | into Miles | ÷ 1760 |
Follow Drummerboy’s trip around London, as he
visits every attractionLondon Drummerboy’s blog
Pick of the best shows coming up in London…
| > London events guide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| > Events in May | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| > Events in June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| > Events in July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |